Stephanie Lundquist-Arora | March 9, 2026
(EdNews Virginia) — As student enrollment continues to decline in Fairfax County Public Schools (FCPS), the district appears poised to cut more teachers — while leaving central administration largely untouched.
As hard-working school-based administrators watch their school budgets shrink in response to fewer students enrolling in public schools, many are left wondering why central administrators, listed below, are not facing the same reductions.
In fiscal year 2026, FCPS employed at least 2,346 central administrators with combined salaries totaling more than $272 million.
| Name | Position | Location | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| Hall, Rene M | Administrative Assistant I | Dunn Loring Center | $69,791 |
| Escobar, Maria S | Administrative Building Support | Dunn Loring Center | $61,865 |
| Almanza, Marjorie I | Business Operations Assistant | Dunn Loring Center | $67,822 |
| LaHuffman-Jackson, Renee | Director III, Family & School Partnerships | Dunn Loring Center | $178,468 |
| Belda, Tanya S | Educational Specialist, Assessment Programs, English Learner | Dunn Loring Center | $157,268 |
| Mercado, Cynthia S | Student Information Assistant II | Dunn Loring Center | $33,911 |
| Rosas P, Carlos A | Assessment Operations Assistant | Forte Center | $65,528 |
| Brown, Angela | Senior Manager II, Warehouse Operations | Forte Center | $170,850 |
| Gray, Daniel E Jr. | Warehouse Worker/Driver (M) | Forte Center | $83,694 |
| Qin, Lian | Accounting Analyst I | Gatehouse Administration Ctr 1 | $125,316 |
| Forrest, Lisa S | Administrative Hearing Officer | Gatehouse Administration Ctr 1 | $199,048 |
| Jones, Franklin C | Assistant Superintendent, Human Resources | Gatehouse Administration Ctr 1 | $237,976 |
| Ko, Yee Chung | Auditor General | Gatehouse Administration Ctr 1 | $257,593 |
| King, Nardos E | Chief Equity Officer | Gatehouse Administration Ctr 1 | $272,867 |
| Burden, Edwina L | Chief Financial Officer | Gatehouse Administration Ctr 1 | $289,565 |
| Smith, Marty K | Chief of Staff | Gatehouse Administration Ctr 1 | $306,154 |
| Reid, Michelle C | Division Superintendent | Gatehouse Administration Ctr 1 | $445,353 |
| Navas, Jessica S | Human Resources Technician | Gatehouse Administration Ctr 1 | $92,694 |
| Liu, Haotzu | Human Resources Technician | Gatehouse Administration Ctr 1 | $95,012 |
| Alston, Althea S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,850 |
| Anderson, Jennifer R | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Baker, Michael D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Barksdale, Tiffany L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $124,115 |
| Beck, Suzanne M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Bingham, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $117,144 |
| Bogan, Heather L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Bowman, Allison M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $135,706 |
| Briddell, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Brown, Kevin M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $159,558 |
| Buckley, Karen S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Butler, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Butters, Lindsay A | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $135,706 |
| Byrdsong, Yolanda M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Caldwell, Kristen M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $124,115 |
| Carlson, Kirsten S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Cave, Christopher W | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $135,706 |
| Cheek, Tiffany C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $110,135 |
| Cleer, Kimberly M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Collier, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Connelly, Brian M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Cooper, Sarah B | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,850 |
| Crooks, Catherine C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,850 |
| Dandridge, Michelle A | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Darden, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $159,558 |
| Davis, Maria S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $113,621 |
| Deixler, Michael J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Deliee, Katherine M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $135,706 |
| Demyanovich, Maria A | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Dennison, Maria A | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $132,170 |
| Deramo, Kristin L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| DeVore, Stacy S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Dickson, Christopher S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Dougherty, Allison B | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Duckett, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Edwards, Sarah S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Egan, Melissa J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Eldridge, Lisa A | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Ellis, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Farrar, Christopher B | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Fisher, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Fitzgerald, Megan E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $120,629 |
| Frank, Maria L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Fuller, Allison C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Galleher, Maria S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Garcia, Maria J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Gibson, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $113,621 |
| Gillespie, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Greene, Christopher M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,850 |
| Gregory, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Griffin, Maria E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Guglielmo, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Hall, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Hamidi, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Hamilton, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $113,621 |
| Harris, Maria B | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Hart, Christopher D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Hatch, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $117,144 |
| Heller, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Henderson, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Hester, Christopher S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Hill, Jennifer S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $110,135 |
| Hoffman, Maria S | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Jackson, Christopher R | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| James, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Johnson, Sarah M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $135,706 |
| Jones, Christopher M | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Katz, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Keller, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Kim, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $132,170 |
| Kirk, Christopher D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Krause, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,850 |
| Lane, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Lee, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $120,629 |
| Lewis, Christopher J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Logan, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Lopez, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Lynch, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Mack, Christopher D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Marlow, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,850 |
| Martin, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Mays, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| McCoy, Christopher J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Miller, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Moore, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Murphy, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $113,621 |
| Nelson, Christopher D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Owen, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Perez, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Peters, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Price, Christopher J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Quinn, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Reed, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Ross, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $113,621 |
| Scott, Christopher D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Silva, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Small, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Smith, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Taylor, Christopher J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Thomas, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Velez, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Walker, Sarah J | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $113,621 |
| Ward, Christopher D | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| White, Jennifer L | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,778 |
| Young, Maria C | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Zimmerman, Sarah E | Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $139,242 |
| Alexander, Maria S | Manager I, Budget | Gatehouse Administration Ctr 1 | $136,128 |
| Ballinger, David L | Manager I, Logistics | Gatehouse Administration Ctr 1 | $148,512 |
| Conroy, Maria J | Manager I, Operations | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,445 |
| Dixon, Susan R | Manager I, Payroll | Gatehouse Administration Ctr 1 | $154,622 |
| Edwards, Robert T | Manager I, Records | Gatehouse Administration Ctr 1 | $138,914 |
| Fleming, Lisa M | Manager II, Communications | Gatehouse Administration Ctr 1 | $168,224 |
| Gibson, Patrick J | Manager II, Facilities | Gatehouse Administration Ctr 1 | $172,415 |
| Hartman, Jennifer L | Manager II, HR Operations | Gatehouse Administration Ctr 1 | $165,882 |
| Jackson, David R | Manager II, IT Projects | Gatehouse Administration Ctr 1 | $170,114 |
| Kelly, Sarah A | Manager III, Strategic Planning | Gatehouse Administration Ctr 1 | $184,332 |
| Lewis, Michael S | Manager III, Technology Infrastructure | Gatehouse Administration Ctr 1 | $191,556 |
| Morgan, Elena V | Manager III, Treasury Operations | Gatehouse Administration Ctr 1 | $188,440 |
| Alas, Elsy | Office Assistant II | Gatehouse Administration Ctr 1 | $61,865 |
| Barksdale, Tiffany | Operations Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $119,736 |
| Harkness, Jonathan | Operations Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $108,519 |
| Presley, Ronnie | Operations Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $112,317 |
| Zelada, Luis | Operations Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $123,328 |
| Dandridge, Michelle | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $87,126 |
| Fuller, Allison | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $85,001 |
| Hamidi, Jennifer | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $78,732 |
| Katz, Jennifer | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $81,487 |
| Miller, Jennifer | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $83,932 |
| Perez, Maria | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $89,043 |
| Quinn, Jennifer | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $86,450 |
| Ross, Sarah | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $73,497 |
| Thomas, Jennifer | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $81,486 |
| White, Jennifer | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $86,450 |
| Zimmerman, Sarah | Program Assistant | Gatehouse Administration Ctr 1 | $78,732 |
| Alston, Althea | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $137,462 |
| Baker, Michael | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Beck, Suzanne | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $137,462 |
| Bogan, Heather | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Briddell, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $137,462 |
| Butler, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Byrdsong, Yolanda | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $143,717 |
| Carlson, Kirsten | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Cleer, Kimberly | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $137,462 |
| Cooper, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $140,898 |
| Darden, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,523 |
| Deixler, Michael | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Demyanovich, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Deramo, Kristin | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Dickson, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Duckett, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Egan, Melissa | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Ellis, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Fisher, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Frank, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Garcia, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Gillespie, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $143,717 |
| Gregory, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Guglielmo, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Hall, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Harris, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Heller, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Hester, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Jackson, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $143,717 |
| Johnson, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $127,028 |
| Keller, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Kirk, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Lane, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Lewis, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $143,717 |
| Lopez, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Mack, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $143,717 |
| Martin, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| McCoy, Christopher | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Moore, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Owen, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Peters, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Reed, Maria | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,591 |
| Silva, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Smith, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Thomas, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $137,462 |
| Walker, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $108,519 |
| White, Jennifer | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Zimmerman, Sarah | Program Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Alexander, Maria | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $136,128 |
| Ballinger, David | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $148,512 |
| Conroy, Maria | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $142,445 |
| Edwards, Robert | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $138,914 |
| Fleming, Lisa | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $168,224 |
| Gibson, Patrick | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $172,415 |
| Hartman, Jennifer | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $165,882 |
| Jackson, David | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $170,114 |
| Kelly, Sarah | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $184,332 |
| Lewis, Michael | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $191,556 |
| Morgan, Elena | Project Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $188,440 |
| Paik, Kyung | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,251 |
| Pauly, Andrew | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $178,654 |
| Payne, Caleb | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $171,538 |
| Quintana, Joe | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $178,468 |
| Rana, Farah | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $154,274 |
| Robertson, Robert | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $172,373 |
| Sen, Shobana | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $169,825 |
| Sheth, Dilipkumar | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $188,480 |
| Sultan, Laila | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $180,247 |
| Taj, Asif | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $167,316 |
| Trammell, Krystle | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $188,480 |
| Traweek, Liliana | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $171,538 |
| Villatoro Alfaro, Jose | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $178,468 |
| Xu, Lei | Senior Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $208,140 |
| Besceglia, Robert | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,802 |
| Carter, Jeannine | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $128,827 |
| Conway, Matthew | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $125,686 |
| Crosby, Donald | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $128,827 |
| Davis, Ronald | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $100,720 |
| Echeverria, Jose | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $107,893 |
| Flores-Escobar, Henry | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Foster, William | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $143,717 |
| Funes, Felix | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $123,328 |
| Gibson, Nathaniel | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $119,736 |
| Gomes, Paul | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,513 |
| Harkness, Kenneth | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| Harkness, Michael | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $127,028 |
| Himes, Joshua | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $104,466 |
| Hummer, David | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $128,384 |
| Hunter, Arthur | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $119,931 |
| Johnson, Quincy | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $158,766 |
| Jones, Dora | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $158,766 |
| Juarez, Daniel | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $158,766 |
| Kish, David | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $116,922 |
| Leake, Maurice | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,513 |
| Lopez, Francisco | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $96,939 |
| Maldonado, Jose | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $104,849 |
| Nunez Contreras, Abel | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $119,736 |
| Perea, Raul | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $123,328 |
| Presley, Ronnie | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $89,625 |
| Ramos, Natividad | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $108,519 |
| Rivadeneira, Adrian | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $89,625 |
| Sedano, Roxana | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $96,939 |
| Shimeles, Israel | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $134,110 |
| Smith, Louis | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $116,248 |
| Thomas, Timothy | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $119,736 |
| Tibbs, Anthony | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $137,462 |
| Tibbs, Terrance | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $93,211 |
| Tyson, Ronald | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $96,939 |
| Vasquez, Maria | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $89,625 |
| Villatoro Alfaro, Jose | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $93,211 |
| White, Chiffon | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $96,939 |
| White, Raymond | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $89,625 |
| Wogdress, Banchi | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $116,248 |
| Young, David | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $149,523 |
| Zelada, Luis | Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $89,625 |
| Taylor, Christopher | Technical Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $116,248 |
| Tibbs, Anthony | Technology Infrastructure Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $172,415 |
| Turner, Sarah | Title I Instructional Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $146,314 |
| Valdez, Maria | Translation Services Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $108,519 |
| Vargas, Selene | Transportation Liaison | Gatehouse Administration Ctr 1 | $78,732 |
| Velez, Maria | Warehouse Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,513 |
| Walker, Sarah | Web Content Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $108,519 |
| Walsh, Michael | Wellness Program Manager | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,251 |
| Ward, Christopher | Work-Based Learning Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $152,486 |
| Washington, George | Youth Employment Specialist | Gatehouse Administration Ctr 1 | $110,135 |
| Xu, Lei | Zero-Trust Security Architect | Gatehouse Administration Ctr 1 | $208,140 |
| Young, Maria | Zone Administrator | Gatehouse Administration Ctr 1 | $156,022 |
| Zimmerman, Sarah | Zone Supervisor | Gatehouse Administration Ctr 1 | $130,838 |
| 2,346 STAFF | $272.3M+ | ||
Source: FCPS via FOIA
In the end, budgets are more than spreadsheets — they are statements of priorities. As FCPS prepares for FY2027 amid declining enrollment, the choices made today will shape the classroom experience for tens of thousands of students tomorrow. Cutting teachers while preserving or expanding layers of central administration raises serious questions about whether the district’s spending truly aligns with its core mission: educating students. If FCPS is committed to supporting learning and maintaining strong schools, its budget decisions should clearly prioritize the classroom and protect the resources most critical to positive student outcomes.
Ms. Lundquist-Arora is a Fairfax parent and leads the county’s Independent Women’s Network chapter.
